| Model | DY150T-50 |
| Engine type | Split machine (standard) |
| Engine displacement(ml) | 150 |
| Maximum power (kw/rpm) | 12.1/8500 |
| Maximum torque (N.m/rpm) | 14.6/6500 |
| Length*Width*Height(mm) | 1972*702*1157 |
| Wheel base(mm) | 1394 |
| Main seat height(mm) | 770 |
| Ground clearance(mm) | 150 |
| Fuel tank capacity(L) | 10 |
| Net weight(kg) | 138 |
| Oil consumption(L/100km) | 2.2 |
| Max speed(km/h) | 115 |
| Front wheel | 110/70-12 |
| Rear wheel | 120/70-12 |
| Braking type | Front disc and rear disc |
| ABS | Dual channel ABS+TCS |
| Instrument | 5-inch TFT smart instrument panel |
| Headlight light | LED |
| Taillight | LED |
| Turn signal | LED |
| Side bracket with flameout function | ● |
| Charging port | USB+Type-C |


Dayang@dayang-motorcycle.com
0086-379-65118548 65118549
Xujiaying, Luoyang High-Tech Zone, No. 323 Provincial Highway,
Luolong District, Luoyang City, Henan Province
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd Privacy Policy Terms & Conditions

