| Model | DY200-6A |
| Size appearance (mm) | 2125×812×1300 |
| Engine type | liquid cooling |
| Wheelbase(mm) | 1370 |
| The greatest torque (N.m/rpm) | 17.3/6000 |
| Maximum Power(Kw/rpm) | 13.2/8000 |
| Front wheel | 110/70-17 |
| Rear wheel | 140/70-17 |
| Main seat height (mm) | 775 |
| Ground clearance (mm) | 170 |
| Front brake | disc |
| Rear brake | disc |
| Braking system | ABS/CBS |
| Cylinder volume work (ml) | 189 |
| Headlight light | LED |
| Position light | LED |
| Winker / Taillight | LED |
| Speedometer | LCD |
| Quality empty (Kg) | 157 |
| Economic Fuel Consumption(L/100Km) | 2.9 |
| Maximum speed(Km/h) | 114 |
