| Model | DY250T |
| Length(mm)*Width(mm)*Height(mm) | 2166*770*1366 |
| Wheelbase (mm) | 1548 |
| Front Tyre Size | 120/70-14 |
| Rear Tyre Size | 150/70-13 |
| Height Of Seat(mm) | 738 |
| Ground Clearance (mm) | 140 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 13.5 |
| Engine Type | Water-cooled EFI four valves |
| Max.Tprque/Rotating Speed N.m(r/min) | 23.5/6000 |
| Max.Power/Rotating Speed kW(r/min) | 17.0/7000 |
| Actual Displacement | 249.2 |
| Max Speed(km/h) | 122 |
| Compression Ratio | 11:01 |
| ABS Braking System | Bosch 10.0 |
