| Model | DY150-33 |
| L * W* H (mm) | 2045*760*1070 |
| Engine Type | Air Cooling,2 Valves |
| Bore* Stroke(mm) | 58x56.5 |
| Front Tire | 100/80-17 |
| Rear Tire | 110/80-17 |
| Wheel Base(mm) | 1305 |
| Front/Rear Brake | Fr. Disc/Rr. Drum |
| Max.Power (Kw/rpm) | 9.0/8000 |
| Max.Torque (N.m/rpm) | 11.7/6000 |
| Max. Speed (km/h) | 98 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 9 |
