| Model | DY1000DZK-7 | |
| Overall Size(L*W*H)(mm) | 2960*1250*1710 | |
| Wheelbase(mm) | 2260 | |
| Wheelpitch(mm) | 930 | |
| Curb Weight(KG) | 350 | |
| Tires(F/R) | F:4.00-12/R:4.00-12 | |
| Dynamical System/Motor | 72V*3000W*80H PMSM | |
| Damping System | Φ43Oil pressure expansion tube type outer spring shock absorber | |
| Control System | 72V36tube Intelligent dual mode controller | |
| Brake Mode(F/R) | Front drum brake rear oil brake | |
| Rear axle | Trailing amm half-independent uspensionand stamping | |
| Rear Axle | High power load without chain belt, high and low speed truck type rear axle, thick half axle, Φ220 brake pot | |
| Grade Ability | Gear shifting control ≥10° | |
| Max Speed(km/h) | 55 | |
| Loading Capacity(KG) | 600 | |
| Recommend Battery | Lead-acid battery /LFP Battery72V100Ah | |
| Passenger carrying capacity | 6 people | |
| Endurance Mileage(KM): | 100-120 | |
| Charging time(H): | 6-8 | |
| MOQ: | 27 units | |
| Loading in 40HQ: | 27 units | |
