| Model | DY200-8 |
| Displacement (ml) | 189 |
| Engine type | liquid cooling |
| size (mm) | 2051×818×1136 |
| Wheel base(mm) | 1370 |
| Front wheel | 110/70-17 |
| Rear wheel | 140/70-17 |
| Main seat height (mm) | 775 |
| Ground clearance (mm) | 170 |
| Net weight (Kg) | 157 |
| Fuel tank (L) | 14 |
| Max power(kW/r/min) | 12/8000 |
| Max torque(N·m/r/min) | 15.8/6000 |
| Max speed(km/h) | 114 |
| Braking system | ABS/CBS |
| Headlight light | LED |
| Position light | LED |
| Winker / Taillight | LED |
| Speedometer | LCD |
| Economic Fuel Consumption(L/100Km) | 2.9 |
