| Model | DY125-71 |
| L * W* H (mm) | 2040×800×1125 |
| Engine Type | Air Cooling,4 Stroke |
| Bore* Stroke | 50.5×57.9 |
| Front Tire | 2.75-18 |
| Rear Tire | 110/90-16 |
| Wheel Base | 1320mm |
| Front/Rear Brake | Fr. Disc/Rr. Drum |
| Max.Power | 8.2/8500 |
| Max.Torque | 10.0/7000 |
| Max. Speed | 85 (km/h) |
| Fuel Tank Capacity | 11(L) |
| Ground clearance (mm) | 140 |
| Net weight (Kg) | 115 |
| Speedometer | Mechanical |
| Rear shock absorber | Anti-thief Ignition Lock |


Dayang@dayang-motorcycle.com
0086-379-65118548 65118549
Xujiaying, Luoyang High-Tech Zone, No. 323 Provincial Highway,
Luolong District, Luoyang City, Henan Province
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd Privacy Policy Terms & Conditions

